Kode Pos Kabupaten Dairi
No | Kecamatan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kel | |
1 | Berampu (Brampu) | 22251 | 5 | |
2 | Gunung Sitember | 22251 | 8 | |
3 | Lae Parira | 22281 | 8 | |
4 | Parbuluan | 22282 | 8 | |
5 | Pegagan Hilir | 22283 | 7 | |
6 | Sidikalang | 22211 - 22219 | 10 | |
7 | Siempat Nempu | 22261 | 11 | |
8 | Siempat Nempu Hilir | 22263 | 9 | |
9 | Siempat Nempu Hulu | 22254 | 12 | |
10 | Silahi Sabungan | 22281 | 4 | |
11 | Silima Pungga-Pungga | 22262 | 15 | |
12 | Sitinjo | 22219 | 4 | |
13 | Sumbul | 22281 | 15 | |
14 | Tanah Pinem | 22253 | 12 | |
15 | Tiga Lingga | 22252 | 14 |
0 Response to "Kode Pos Kabupaten Dairi"
Post a Comment